LISTA DE ANIVERSARIANTES MÊS DE NOVEMBRO
Parabéns!
| ANIVERSARIANTE | DIA | MÊS |
| JACENI BARBERINO RIOS | 3 | 11 |
| JOÃO FONSECA DE SOUZA FILHO | 3 | 11 |
| MARIA CONCEIÇÃO TRINDADE CERQUEIRA | 3 | 11 |
| MARIA DE FÁTIMA LIMA DE FREITAS | 3 | 11 |
| AIDIL NUNES FERRAZ RIBEIRO | 4 | 11 |
| BARBARA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA ALVES | 4 | 11 |
| CARLOS DE AZEVEDO COSTA | 4 | 11 |
| MERCEDES CASTRO DE ANDRADE | 4 | 11 |
| VANIA ALVES DE LIMA | 4 | 11 |
| ANTONIO JUSTINIANO DA SILVA | 5 | 11 |
| CELIA MARIA DE OLIVEIRA SEIXAS | 5 | 11 |
| DARCY PEREIRA | 5 | 11 |
| DENISE COSTA MAGALHÃES | 5 | 11 |
| IZABEL CRISTINA COSTA CIRQUEIRA | 5 | 11 |
| VIVALDO BARRETO DOS SANTOS | 5 | 11 |
| ANTONIO CARLOS SILVA | 6 | 11 |
| JOANICE FARIAS DE SOUZA | 6 | 11 |
| JOSÉ CARLOS DOS ANJOS DE CARVALHO | 6 | 11 |
| LEONARDO DE SOUZA EVANGELISTA | 6 | 11 |
| BELARMINO DE CASTRO DOURADO | 7 | 11 |
| JOSÉ LOURENÇO SANTOS DAMACENO | 8 | 11 |
| OSORIO ALMEIDA SANTOS | 8 | 11 |
| CARLOS SILVA THE | 9 | 11 |
| EMIR DE ABREU FARIAS | 9 | 11 |
| FERNANDO CARLOS DE FREITAS | 9 | 11 |
| GLICERIA VASCONCELOS | 9 | 11 |
| ITANA MARIA CRUZ DALCOM | 9 | 11 |
| WILSON JOSE DOS SANTOS | 9 | 11 |
| DIVA ALMEIDA LOPES | 10 | 11 |
| EDILSON VIEIRA LEMOS | 10 | 11 |
| ELIANA DIAS LAGO | 10 | 11 |
| MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO ESPINHEIRA | 10 | 11 |
| AMANDA NORMA FERREIRA DE MORAIS | 11 | 11 |
| ELZA CARVALHO DA SILVA | 11 | 11 |
| ORLANDO CERQUEIRA REIS | 11 | 11 |
| JORGE DA SILVA CORRÊA JUNIOR | 12 | 11 |
| RENATO GÓES DA SILVA | 12 | 11 |
| JONAS DOS SANTOS DIAS | 13 | 11 |
| VANDA MARIA PESSOA BRANCO | 13 | 11 |
| JOSE ALBERTO ARAUJO SANTOS | 14 | 11 |
| RITA DE CÁSSIA PIRES DINIZ | 14 | 11 |
| ALOISIO MACHADO DE MATTOS | 15 | 11 |
| GERMAN FELIX UZEDA CORTEZ | 15 | 11 |
| MARLENE CALDAS SANTOS | 15 | 11 |
| DINALVO ALVES MASCARENHAS | 16 | 11 |
| MANOEL FRANCISCO GOMES DOS SANTOS | 16 | 11 |
| VEROILSON LIMA MARTINS | 16 | 11 |
| ALUIZIO DA CONCEICAO | 17 | 11 |
| LUIZ CARLOS DA PAIXÃO GONÇALVES DA SILVA | 17 | 11 |
| MARION RIBEIRO JACOBINA DE BRITTO | 17 | 11 |
| WANDENCOLQUE ALVES PIRES SANTOS | 17 | 11 |
| FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA ARAÚJO | 19 | 11 |
| JOSE AVELINO OLIVEIRA ARAGÃO | 20 | 11 |
| MARIA DO ROSARIO SANTOS FRAGA | 20 | 11 |
| VANIA MARIA DA CONCEICAO ANDRADE | 20 | 11 |
| AJACI SANTOS NASCIMENTO | 21 | 11 |
| RAIMUNDO NONATO RODRIGUES CONCEICAO | 21 | 11 |
| CECILIO FERREIRA SALDANHA | 22 | 11 |
| LOURIVAL ARAUJO VIEIRA | 22 | 11 |
| CARLOS ALBERTO LIBERATO | 24 | 11 |
| REGINA MARIA SANTOS BARRETTO | 24 | 11 |
| THEMISTOCLES GENTIL DA SILVA NETO | 24 | 11 |
| VERA LUCIA BORGES FIGUEIREDO | 24 | 11 |
| VICTOR LEMOS DOS SANTOS FILHO | 24 | 11 |
| ADILSON CERQUEIRA SANTOS | 25 | 11 |
| ARY VIEIRA | 25 | 11 |
| MARIZETE CASAIS BARRETO | 26 | 11 |
| NERCIO BATISTA DOS SANTOS | 26 | 11 |
| NILSON DOS SANTOS DE CARVALHO | 27 | 11 |
| JANDIRA DA ROCHA CAMPOS | 28 | 11 |
| LUCILIA MATOS SANTOS | 28 | 11 |
| MANUEL JULIO BAUTISTA VIDAL | 28 | 11 |
| VALDIR SOUZA RIBEIRO | 28 | 11 |
| ANTONIO CARLOS PORTO DE AZEVEDO | 29 | 11 |
| JOSE DOS SANTOS | 29 | 11 |
| JUDITE SILVEIRA BERTINO | 29 | 11 |
| ÁLVARO MOREIRA DE PINHO NETO | 30 | 11 |
| DYRCE DA COSTA CORREIA | 30 | 11 |
| JOSE MOREIRA DA SILVA | 30 | 11 |
| MAGDA FERREIRA BORGES | 30 | 11 |


