LISTA DE ANIVERSARIANTES MÊS DE FEVEREIRO
| ANIVERSARIANTE | DIA | MÊS |
| ISRAEL REIS ARAUJO SANTANA | 1 | 2 |
| NARA MARIA PEREIRA CARVALHO | 1 | 2 |
| MANOEL BISPO DA SILVA | 2 | 2 |
| MARIA AUXILIADORA PACHECO SPINOLA | 2 | 2 |
| MARIALICE KOCH FERREIRA GOMES | 2 | 2 |
| NANCY MEYER COVA E SILVA | 4 | 2 |
| NILTON LOPES BITTENCOURT | 4 | 2 |
| VITAL BARBOSA DE AZEVEDO NETO | 4 | 2 |
| LUIZ CARLOS DE SANT’ANA AMORIM | 5 | 2 |
| MARIA IZABEL ROCHA RAMOS | 5 | 2 |
| MARIZANDA DANTAS SOUZA | 5 | 2 |
| MIRABEL PEDREIRA SANTOS | 5 | 2 |
| CARLOS ALBERTO BASTOS DA SILVA | 6 | 2 |
| ANTONIO NIVALDO DE ANDRADE PINHEIRO | 7 | 2 |
| ARY PEIXOTO LEAL | 7 | 2 |
| MARIA CONSTANCA CARNEIRO GALVAO | 7 | 2 |
| PAULO AVELAR MACEDO NUNO DE SOUZA | 7 | 2 |
| REINILZA BARRETO SILVA | 7 | 2 |
| FRANCISCO DE JESUS | 8 | 2 |
| marinalva souza calmon | 9 | 2 |
| MIRIAN FERNANDES ARAUJO | 9 | 2 |
| JOSÉ RAYMUNDO PEREIRA PALMA | 10 | 2 |
| ROGERIO BRANDAO DO VALE | 10 | 2 |
| ROBERTO JOSE CAMPOS DE ALMEIDA | 11 | 2 |
| VALDENOR SANTOS RODRIGUES | 11 | 2 |
| JOSE JOAO DOS SANTOS | 12 | 2 |
| JOSEDECIA CARVALHO ROSAS | 14 | 2 |
| EDSON BEZERRA PEIXOTO | 15 | 2 |
| EDUARDO SILVA BARROS | 15 | 2 |
| ELIOTERIO DOS SANTOS | 15 | 2 |
| ETELVITA MARIA ROCHA | 16 | 2 |
| GUILHERME ALVARO CRUZ ALVES | 16 | 2 |
| NOELIA MARIA MOURA DE LIRO | 16 | 2 |
| ALIOMAR LUIZ RAMOS VASCONCELOS | 17 | 2 |
| ALOINA PASSOS DE JESUS SILVA | 17 | 2 |
| JOSE DE ARIMATEIA LIMA | 17 | 2 |
| PAULO ANDRADE PELETEIRO | 17 | 2 |
| WALTER ORNELLAS DO NASCIMENTO | 17 | 2 |
| ANA MARIA DE ALMEIDA ALVES | 18 | 2 |
| JOSÉ CARLOS CUNHA PEREIRA | 18 | 2 |
| MARIA CONCEICAO VIEIRA LACERDA | 18 | 2 |
| WILSON NERI DOS SANTOS | 18 | 2 |
| JOSE DANTAS MARTINS | 19 | 2 |
| MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CÔRTES | 19 | 2 |
| ARMANDO PIRES ASSUITE | 20 | 2 |
| JOSE LUIZ LIMA DE OLIVEIRA | 20 | 2 |
| JOSE ROBERTO ARAUJO BATISTA | 20 | 2 |
| SEBASTIAO CAMPOS | 20 | 2 |
| EVANILDA DE SANTANA MENDES | 21 | 2 |
| JOAO FAGUNDES DE MOURA SANTOS | 22 | 2 |
| ALMIR DIAS SIMOES | 23 | 2 |
| EDNEUSA DE OLIVEIRA SOUZA | 24 | 2 |
| LAZARO JOSE DE OLIVEIRA | 24 | 2 |
| MANOEL BATISTA DOS SANTOS | 24 | 2 |
| MARIA AUGUSTA NICOLINI GOMES | 24 | 2 |
| NESTOR LIMA DE SOUZA | 25 | 2 |
| ANTONIO CELEDONIO TABIREZA | 28 | 2 |
| BERNARDO SAVIO ALVES RIBEIRO | 28 | 2 |
| DILSON SANTOS PEREIRA | 28 | 2 |
| JUAREZ MENDES DE SOUSA | 28 | 2 |


